
Veja a situação do Sistema Único de Saúde (SUS) nos hospitais públicos de Teresina, de acordo com dados divulgados na noite de domingo (20), às 19h50, pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi).
Leitos de UTI e enfermaria em Teresina
Hospitais que não têm vaga na UTI em Teresina:
Leitos de UTI Covid-19 em Teresina
| Nome do Hospital | Total de leitos | Leitos ocupados | Taxa de ocupação |
| Hospital da Policia Militar Dirceu Arcoverde (HPM) | 10 | 10 | 100% |
| Hospital de Doenças Tropicais Natan Portella | 20 | 16 | 80% |
| Hospital de Urgência de Teresina Zenon Rocha (HUT) | 33 | 8 | 24% |
| Hospital Geral do Monte Castelo | 20 | 14 | 70% |
| Hospital Getúlio Vargas (HGV) | 50 | 33 | 66% |
| Hospital Infantil Lucidio Portella | 9 | 6 | 67% |
| Hospital Universitário Universidade Federal do Piauí | 30 | 19 | 63% |
| Maternidade Dona Evangelina Rosa | 12 | 3 | 25% |
| Total UTI Teresina | 184 | 109 | 59% |
Leitos de enfermaria Covid-19 em Teresina
| Nome do hospital | Leitos totais | Leito ocupados | Taxa de ocupação |
| Hospital da Polícia Militar Dirceu Arcoverde (HPM) | 45 | 9 | 17% |
| Hospital de Doenças Tropicais Natan Portella | 24 | 11 | 46% |
| Hospital Mariano Gayoso Castelo Branco | 31 | 16 | 52% |
| Hospital de Urgência de Teresina Zenon Rocha (HUT) | 4 | 4 | 100% |
| Hospital do Dirceu II | 29 | 11 | 38% |
| Hospital do Parque Piauí | 18 | 5 | 28% |
| Hospital Geral do Monte Castelo | 29 | 10 | 34% |
| Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí (HU-PI) | 18 | 11 | 61% |
| Maternidade Dona Evangelina Rosa (MDER) | 26 | 5 | 36% |
| Unidade de Saúde do Promorar | 16 | 4 | 25% |
| Total leitos de enfermaria - Teresina | 240 | 86 | 36% |
Hospitais que não têm vaga na UTI no Piauí:
Leitos de UTI Covid-19 no Piauí
| Cidade | Nome do hospitais | Leitos totais | Leitos ocupados | Taxa de ocupação |
| Bom Jesus | Hospital Regional de Bom Jesus | 8 | 8 | 100% |
| Floriano | Hospital Regional Tibério Nunes | 20 | 20 | 100% |
| Oeiras | Hospital Regional Deolindo Couto | 8 | 8 | 100% |
| Parnaíba | Hospital Estadual Dirceu Arcoverde | 32 | 28 | 87% |
| Picos | Hospital Regional Justino Luz | 20 | 10 | 50% |
| Piripiri | Hospital Regional Chagas Rodrigues | 20 | 20 | 100% |
| São Raimundo Nonato | Hospital Regional Sen Candido Ferraz | 20 | 20 | 100% |
| Total | 128 | 114 | 89% |
Leitos de enfermaria Covid-19 no Piauí